Montag, 30. Juni 2014

USGS Juni 2014: Insgesamt 842 Beben >4 weltweit!

Im Monat Juni 2014 ereigneten sich ingesamt 8.040 Erdbeben weltweit, davon




842 > Magnitude 4:
147 > Magnitude 5:
  13 > Magnitude 6:
    1 > Magnitude 7


1 Beben Magnitude 7++:

Das stärkste Beben mit 7.9 ereignete sich am 23. Juni 2014 auf Alaska. Es wurde zunächst mit 8.0 angegeben und dann auf 7.9 heruntergestuft:

  1. 7.9 24km SE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-23 22:53:09 UTC+02:00 107.5 km
12 Beben Magnitude 6++ (Vormonat: 18)
  1. 6.9 96km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-23 21:19:16 UTC+02:00 20.0 km
  2. 6.9 154km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 09:52:56 UTC+02:00 16.5 km
  3. 6.7 205km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna 2014-06-29 19:15:08 UTC+02:00 10.0 km
  4. 6.4 South Indian Ocean 2014-06-14 13:11:00 UTC+02:00 7.1 km
  5. 6.4 85km WNW of Sola, Vanuatu 2014-06-19 12:17:58 UTC+02:00 59.9 km
  6. 6.4 197km NW of Hihifo, Tonga 2014-06-29 17:52:22 UTC+02:00 10.0 km
  7. 6.3 87km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-23 21:21:48 UTC+02:00 20.0 km
  8. 6.3 55km ESE of Buldir Island, Alaska 2014-06-24 05:15:36 UTC+02:00 4.0 km
  9. 6.2 85km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-23 22:06:19 UTC+02:00 20.0 km
  10. 6.2 134km ESE of Iwo Jima, Japan 2014-06-29 07:56:31 UTC+02:00 43.2 km
  11. 6.2 Bonin Islands, Japan region 2014-06-30 21:55:32 UTC+02:00 512.4 km
  12. 6.0 6km WNW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-23 23:11:41 UTC+02:00 106.8 km

134 Beben Magnitude 5++ (Vormonat: 128)
  1. 5.9 83km SE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-24 00:20:08 UTC+02:00 35.0 km
  2. 5.9 3km ENE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-24 00:29:51 UTC+02:00 103.1 km
  3. 5.8 North of Ascension Island 2014-06-30 03:46:23 UTC+02:00 8.0 km
  4. 5.7 North Indian Ocean 2014-06-01 12:07:12 UTC+02:00 20.0 km
  5. 5.7 73km WSW of Haines, Alaska 2014-06-04 13:58:58 UTC+02:00 10.0 km
  6. 5.7 Easter Island region 2014-06-05 19:22:07 UTC+02:00 7.7 km
  7. 5.7 91km ESE of Iwaki, Japan 2014-06-15 20:19:15 UTC+02:00 22.8 km
  8. 5.7 46km NW of Valdez, Ecuador 2014-06-16 08:39:31 UTC+02:00 10.0 km
  9. 5.7 31km ENE of Noatak, Alaska 2014-06-16 14:01:08 U
  10. 5.9 11km WNW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-23 23:30:47 UTC+02:00 109.1 km
  11. TC+02:00 24.2 km
  12. 5.7 88km WNW of Iquique, Chile 2014-06-19 11:38:37 UTC+02:00 19.3 km
  13. 5.7 near the coast of Tarapaca, Chile 2014-06-19 21:54:05 UTC+02:00 10.9 km
  14. 5.7 7km NW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-24 02:52:28 UTC+02:00 102.6 km
  15. 5.7 157km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 16:32:49 UTC+02:00 10.0 km
  16. 5.6 69km E of Severo-Kuril'sk, Russia 2014-06-07 15:11:37 UTC+02:00 55.6 km
  17. 5.6 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-06-13 21:30:30 UTC+02:00 10.0 km
  18. 5.6 14km NW of Hanamaki, Japan 2014-06-14 19:31:41 UTC+02:00 92.0 km
  19. 5.6 18km ENE of Iwaki, Japan 2014-06-15 22:14:50 UTC+02:00 39.8 km
  20. 5.6 91km WNW of Iquique, Chile 2014-06-20 22:22:28 UTC+02:00 16.4 km
  21. 5.6 94km S of Raoul Island, New Zealand 2014-06-24 00:15:53 UTC+02:00 35.0 km
  22. 5.6 14km NNW of Wawa, Philippines 2014-06-25 13:52:03 UTC+02:00 76.7 km
  23. 5.6 151km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 16:20:37 UTC+02:00 10.0 km
  24. 5.6 193km WNW of Hihifo, Tonga 2014-06-29 20:24:30 UTC+02:00 10.0 km
  25. 5.5 36km NE of Noatak, Alaska 2014-06-07 06:43:32 UTC+02:00 18.6 km
  26. 5.5 106km E of Artyom, Azerbaijan 2014-06-07 08:05:30 UTC+02:00 35.3 km
  27. 5.5 107km SSE of San Andres, Colombia 2014-06-16 15:26:46 UTC+02:00 18.5 km
  28. 5.5 87km WNW of Iquique, Chile 2014-06-20 21:53:32 UTC+02:00 13.5 km
  29. 5.5 62km SSW of Bilungala, Indonesia 2014-06-21 23:51:51 UTC+02:00 115.0 km
  30. 5.4 45km SSW of Jarm, Afghanistan 2014-06-14 05:58:42 UTC+02:00 206.6 km
  31. 5.4 Pacific-Antarctic Ridge 2014-06-16 03:55:47 UTC+02:00 12.1 km
  32. 5.4 46km ESE of Kainantu, Papua New Guinea 2014-06-23 15:47:43 UTC+02:00 121.3 km
  33. 5.4 90km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-23 22:28:02 UTC+02:00 25.6 km
  34. 5.4 161km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-23 23:08:53 UTC+02:00 10.0 km
  35. 5.4 35km E of Buldir Island, Alaska 2014-06-24 10:12:35 UTC+02:00 35.0 km
  36. 5.4 107km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-26 00:46:41 UTC+02:00 10.0 km
  37. 5.4 44km SSE of Bilungala, Indonesia 2014-06-26 13:28:21 UTC+02:00 138.6 km
  38. 5.3 179km S of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-06-02 08:31:39 UTC+02:00 10.0 km
  39. 5.3 162km WNW of Haines Junction, Canada 2014-06-05 07:44:28 UTC+02:00 1.0 km
  40. 5.3 Halmahera, Indonesia 2014-06-06 23:42:32 UTC+02:00 69.9 km
  41. 5.3 106km WSW of Panguna, Papua New Guinea 2014-06-10 20:26:14 UTC+02:00 14.6 km
  42. 5.3 95km SE of Shimoda, Japan 2014-06-16 19:42:23 UTC+02:00 136.8 km
  43. 5.3 34km ENE of Bitung, Indonesia 2014-06-17 21:56:21 UTC+02:00 79.9 km
  44. 5.3 60km S of Amukta Island, Alaska 2014-06-20 14:16:46 UTC+02:00 26.2 km
  45. 5.3 168km N of Tobelo, Indonesia 2014-06-22 18:34:56 UTC+02:00 48.0 km
  46. 5.3 110km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-23 22:23:32 UTC+02:00 9.2 km
  47. 5.3 102km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-24 02:46:09 UTC+02:00 35.0 km
  48. 5.3 87km S of Raoul Island, New Zealand 2014-06-30 13:36:05 UTC+02:00 22.7 km
  49. 5.3 99km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-30 22:45:34 UTC+02:00 45.1 km
  50. 5.2 14km SW of San Bartolo, Peru 2014-06-03 23:34:14 UTC+02:00 47.9 km
  51. 5.2 12km NNW of Ofunato, Japan 2014-06-08 07:24:32 UTC+02:00 88.7 km
  52. 5.2 56km W of Panguna, Papua New Guinea 2014-06-09 14:25:18 UTC+02:00 35.0 km
  53. 5.2 23km NW of Bulata, Philippines 2014-06-09 23:45:12 UTC+02:00 10.0 km
  54. 5.2 120km WSW of Panguna, Papua New Guinea 2014-06-10 20:48:59 UTC+02:00 41.5 km
  55. 5.2 70km W of Khuzdar, Pakistan 2014-06-13 08:17:05 UTC+02:00 25.0 km
  56. 5.2 9km SE of Cuilco, Guatemala 2014-06-16 12:04:32 UTC+02:00 10.0 km
  57. 5.2 58km S of Hirara, Japan 2014-06-18 04:47:09 UTC+02:00 23.1 km
  58. 5.2 80km NW of Iquique, Chile 2014-06-19 21:59:42 UTC+02:00 16.7 km
  59. 5.2 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-06-20 05:04:13 UTC+02:00 15.7 km
  60. 5.2 46km SW of Taron, Papua New Guinea 2014-06-20 17:46:44 UTC+02:00 52.4 km
  61. 5.2 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-06-21 11:21:21 UTC+02:00 10.0 km
  62. 5.2 Java, Indonesia 2014-06-22 08:38:50 UTC+02:00 70.7 km
  63. 5.2 85km ENE of Hihifo, Tonga 2014-06-23 07:33:30 UTC+02:00 10.0 km
  64. 5.2 22km S of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-23 23:00:00 UTC+02:00 114.1 km
  65. 5.2 16km NNW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-24 08:20:23 UTC+02:00 124.3 km
  66. 5.2 Kermadec Islands, New Zealand 2014-06-24 10:05:52 UTC+02:00 9.4 km
  67. 5.2 3km NW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-25 02:03:05 UTC+02:00 113.1 km
  68. 5.2 50km NW of Lordsburg, New Mexico 2014-06-29 06:59:33 UTC+02:00 5.0 km
  69. 5.2 9km NE of Zaqatala, Azerbaijan 2014-06-29 19:26:12 UTC+02:00 34.4 km
  70. 5.1 38km SSW of Tympakion, Greece 2014-06-01 14:05:51 UTC+02:00 32.2 km
  71. 5.1 142km WNW of Pangai, Tonga 2014-06-03 03:27:19 UTC+02:00 253.0 km
  72. 5.1 Pacific-Antarctic Ridge 2014-06-03 06:40:00 UTC+02:00 18.0 km
  73. 5.1 New Ireland region, Papua New Guinea 2014-06-05 03:16:09 UTC+02:00 341.4 km
  74. 5.1 33km WSW of Camana, Peru 2014-06-10 06:03:26 UTC+02:00 63.7 km
  75. 5.1 200km NW of Sorong, Indonesia 2014-06-12 06:33:38 UTC+02:00 38.9 km
  76. 5.1 36km N of Finschhafen, Papua New Guinea 2014-06-14 00:59:42 UTC+02:00 69.0 km
  77. 5.1 81km NNW of Curup, Indonesia 2014-06-19 02:51:17 UTC+02:00 169.4 km
  78. 5.1 177km NW of Neiafu, Tonga 2014-06-21 15:24:20 UTC+02:00 256.9 km
  79. 5.1 96km E of Sulangan, Philippines 2014-06-22 11:09:00 UTC+02:00 46.7 km
  80. 5.1 33km ENE of Norsup, Vanuatu 2014-06-23 11:10:14 UTC+02:00 149.5 km
  81. 5.1 157km WSW of Abepura, Indonesia 2014-06-23 17:13:04 UTC+02:00 53.7 km
  82. 5.1 168km SE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-23 22:59:07 UTC+02:00 10.0 km
  83. 5.1 11km N of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-24 00:03:28 UTC+02:00 117.3 km
  84. 5.1 Kermadec Islands, New Zealand 2014-06-24 00:33:47 UTC+02:00 10.0 km
  85. 5.1 Kermadec Islands, New Zealand 2014-06-24 01:53:26 UTC+02:00 10.0 km
  86. 5.1 Mid-Indian Ridge 2014-06-24 07:55:11 UTC+02:00 10.0 km
  87. 5.1 75km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-24 13:29:55 UTC+02:00 10.0 km
  88. 5.1 107km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-24 18:53:44 UTC+02:00 26.6 km
  89. 5.1 170km E of Ndoi Island, Fiji 2014-06-25 06:26:12 UTC+02:00 314.3 km
  90. 5.1 97km S of Boal Atas, Indonesia 2014-06-26 02:12:22 UTC+02:00 67.4 km
  91. 5.1 299km ENE of Hasaki, Japan 2014-06-27 13:10:38 UTC+02:00 10.0 km
  92. 5.1 152km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 10:21:04 UTC+02:00 10.0 km
  93. 5.1 164km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 10:28:55 UTC+02:00 10.0 km
  94. 5.1 169km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 14:11:20 UTC+02:00 10.0 km
  95. 5.1 165km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 19:33:54 UTC+02:00 10.0 km
  96. 5.1 57km SW of Pagan, Northern Mariana Islands 2014-06-30 13:37:25 UTC+02:00 303.0 km
  97. 5.0 188km W of Abepura, Indonesia 2014-06-01 17:31:34 UTC+02:00 44.0 km
  98. 5.0 199km NNE of Bitung, Indonesia 2014-06-01 21:01:51 UTC+02:00 111.2 km
  99. 5.0 51km ENE of Cortes, Philippines 2014-06-02 03:04:10 UTC+02:00 55.1 km
  100. 5.0 215km WNW of Lautoka, Fiji 2014-06-03 21:53:06 UTC+02:00 9.9 km
  101. 5.0 43km WNW of Ambunti, Papua New Guinea 2014-06-04 07:02:36 UTC+02:00 79.3 km
  102. 5.0 84km SW of Iquique, Chile 2014-06-04 19:04:27 UTC+02:00 13.7 km
  103. 5.0 near the coast of Tarapaca, Chile 2014-06-05 22:19:29 UTC+02:00 35.1 km
  104. 5.0 Scotia Sea 2014-06-06 06:38:56 UTC+02:00 10.0 km
  105. 5.0 14km NNW of Suhe, China 2014-06-10 01:54:15 UTC+02:00 18.5 km
  106. 5.0 97km SE of Laiwui, Indonesia 2014-06-10 21:26:01 UTC+02:00 41.2 km
  107. 5.0 134km SE of Karpathos, Greece 2014-06-11 05:53:41 UTC+02:00 74.0 km
  108. 5.0 102km SSW of Naze, Japan 2014-06-11 09:31:00 UTC+02:00 32.8 km
  109. 5.0 12km ENE of Placer, Philippines 2014-06-11 11:08:23 UTC+02:00 44.3 km
  110. 5.0 116km W of Panguna, Papua New Guinea 2014-06-12 23:15:52 UTC+02:00 48.5 km
  111. 5.0 16km SW of Karpathos, Greece 2014-06-13 02:34:51 UTC+02:00 65.3 km
  112. 5.0 Izu Islands, Japan region 2014-06-13 07:50:46 UTC+02:00 26.2 km
  113. 5.0 10km SE of Nueva Concepcion, Guatemala 2014-06-13 14:26:32 UTC+02:00 74.2 km
  114. 5.0 16km W of Kishtwar, India 2014-06-13 15:32:53 UTC+02:00 46.2 km
  115. 5.0 90km SSW of Kirakira, Solomon Islands 2014-06-14 13:08:15 UTC+02:00 10.0 km
  116. 5.0 244km E of Ittoqqortoormiit, Greenland 2014-06-16 16:24:32 UTC+02:00 13.7 km
  117. 5.0 161km SSE of Sinabang, Indonesia 2014-06-17 18:04:42 UTC+02:00 32.7 km
  118. 5.0 36km NE of Bandar-e Ganaveh, Iran 2014-06-21 00:54:19 UTC+02:00 10.0 km
  119. 5.0 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-06-21 13:08:25 UTC+02:00 14.6 km
  120. 5.0 32km NNE of San Juan Bautista, Peru 2014-06-22 20:05:53 UTC+02:00 68.9 km
  121. 5.0 86km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-24 06:13:08 UTC+02:00 31.4 km
  122. 5.0 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2014-06-24 08:55:31 UTC+02:00 113.4 km
  123. 5.0 118km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-24 22:07:56 UTC+02:00 35.0 km
  124. 5.0 Prince Edward Islands region 2014-06-25 11:29:56 UTC+02:00 17.5 km
  125. 5.0 109km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-26 04:30:06 UTC+02:00 35.0 km
  126. 5.0 45km ENE of Amatignak Island, Alaska 2014-06-26 11:03:03 UTC+02:00 50.7 km
  127. 5.0 Western Indian-Antarctic Ridge 2014-06-27 22:10:15 UTC+02:00 10.0 km
  128. 5.0 120km E of Bitung, Indonesia 2014-06-29 09:19:24 UTC+02:00 34.4 km
  129. 5.0 176km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 15:41:23 UTC+02:00 10.0 km
  130. 5.0 180km NNW of Visokoi Island, 2014-06-30 17:44:25 UTC+02:00 10.0 km















USGS 30.06.14: 11 Erdbeben>4 weltweit (EMSC: 18)

Für Montag, den 30. Juni 2014, meldete USGS insgesamt 11 Erdbeben > 4 weltweit:



  1. 6.2 Bonin Islands, Japan region 2014-06-30 21:55:32 UTC+02:00 512.4 km
  2. 5.8 North of Ascension Island 2014-06-30 03:46:23 UTC+02:00 8.0 km
  3. 5.3 87km S of Raoul Island, New Zealand 2014-06-30 13:36:05 UTC+02:00 22.7 km
  4. 5.3 99km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-30 22:45:34 UTC+02:00 45.1 km
  5. 5.1 57km SW of Pagan, Northern Mariana Islands 2014-06-30 13:37:25 UTC+02:00 303.0 km
  6. 5.0 180km NNW of Visokoi Island, 2014-06-30 17:44:25 UTC+02:00 10.0 km
  7. 4.9 48km S of Muara Siberut, Indonesia 2014-06-30 23:58:54 UTC+02:00 33.5 km
  8. 4.6 70km NE of Naze, Japan 2014-06-30 18:10:11 UTC+02:00 42.6 km
  9. 4.5 39km ESE of Jesus Carranza, Mexico 2014-06-30 02:46:15 UTC+02:00 147.2 km
  10. 4.3 106km S of Ierapetra, Greece 2014-06-30 02:53:45 UTC+02:00 39.1 km
  11. 4.2 65km S of Chirikof Island, Alaska 2014-06-30 14:49:41 UTC+02:00 12.2 km
(Quelle)
Ein Beben Magnitude 6++, fünf Beben Magnitude 5++ und fünf Beben Magnitude 4++.

Das stärkste Beben mit 6.2 ereignete sich bei den Bonininseln, Japan.

5.8 Himmelfahrtsinsel/Ascension Island, zweimal 5.3 Neuseeland, 5.1 Marianen, 5.0 Visokoi Island.

Ansonsten Indonesien, Japan, Mexiko, 4.3 Griechenland sowie Alaska.



EMSC meldete insgesamt 18 Erdbeben >4 weltweit:






2014-06-30   19:55:33.628.39 N  138.90 E  5236.2 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION



2014-06-30   01:46:23.60.08 N  17.34 W  105.7 NORTH OF ASCENSION ISLAND



2014-06-30   11:36:06.930.05 S  177.65 W  305.3 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND



2014-06-30   20:45:33.630.11 S  177.29 W  305.3 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND



2014-06-30   11:37:26.117.77 N  145.41 E  3095.2 ALAMAGAN REG, N. MARIANA ISLANDS



2014-06-30   15:44:24.455.27 S  28.28 W  105.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION



2014-06-30   21:58:55.21.97 S  99.21 E  304.9 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA



2014-06-30   12:49:36.555.19 N  155.62 W  104.8 SOUTH OF ALASKA



2014-06-30   20:58:14.451.74 N  142.89 E  104.7 SAKHALIN, RUSSIA



2014-06-30   16:10:10.928.79 N  130.05 E  404.6 RYUKYU ISLANDS, JAPAN



2014-06-30   00:46:14.517.27 N  94.72 W  1374.5 VERACRUZ, MEXICO



2014-06-30   02:45:53.00.97 N  124.20 E  2484.5 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA



2014-06-30   06:35:02.623.52 S  179.86 W  5374.5 SOUTH OF FIJI ISLANDS



2014-06-30   00:53:44.933.98 N  25.64 E  354.3 EASTERN MEDITERRANEAN SEA



2014-06-30   03:48:48.432.25 N  59.02 E  24.3 EASTERN IRAN



2014-06-30   16:35:23.435.01 N  33.93 E  454.1 CYPRUS REGION



2014-06-30   02:29:36.819.79 S  71.26 W  104.0 OFF COAST OF TARAPACA, CHILE



2014-06-30   09:45:54.356.29 N  161.66 E  1044.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA


(Quelle)



Sonne 30.06.2014: Noch aktiver, AR2104 mit Beta-Gamma-Delta Potential für X-Flares!


Mittlerweile befindet sich die Basislinie schon fast wieder im C-Bereich, und es knistert ordentlich auf der Sonne. Einige kräftige C-Flares, Maximum bisher C3.4 um 6:19h MESZ.








2106 C2.5 um 05h09 MESZ
2104 C3.4 um 06h19 MESZ
2100 C2.2 um 08h02 MESZ



Acht aktive Regionen mittlerweile sichtbar, am östlichen Horizont hat sich einiges getan. Die neue Sonnenfleckengruppe AR2104 hat bereits ein Beta-Gamma-Delta Magnetfeld, da sollten kräftige Eruptionen möglich sein. NOAA Vorhersagen sind gestiegen auf 25% für M-Flares und 5% für X-Flares innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden.




Region Anzahl der
Sonnenflecken
Klasse
Magn.
Klasse
Fleck
2096 5 β CAO
2097 1 α HSX
2100 5 β BXO
2102 1 α AXX
2104 7 β - δ - γ DKI
2105 3 β CRO
2106 4 β CRO
2107 6 β DHI




Auf der folgenden Animation kann man sehr schön sehen, welch kraftvolle Regionen sich da in den sichtbaren Bereich gedreht haben:




So sieht die Gruppe AR2104 momentan aus:



















Sonnenwindströme aus den Koronalen Löchern kommen immer wieder mal an und lassen unser Erdmagnetfeld ein bisschen zittern, alles aber immer noch im grünen Bereich. KP-Index war bei KP3, ist aber wieder auf KP1 gesunken.


 





 Das Space Weather Prediction Center hatte zwar nochmal eine Warnung für geomagnetische Aktivität KP4 herausgegeben, bisher hat es sich aber noch nicht bewahrheitet.



Mit momentan 360.9 km/sec und einer Teilchendichte von 5.8 Protonen pro cm3 ist der Sonnenwind auch heute im grünen Bereich.



Das große Koronale Loch am Südpol bleibt nach wie vor aktiv und versorgt uns auch die nächsten Tage mit reichlich Sonnenwindströmen.



Die Vorhersagen der WSA-Enlil zeigen, dass wir innerhalb der nächsten 48 Stunden immer wieder mal mit stärkeren Sonnenwindströmen zu rechnen haben.






Hier nochmal der Überblick über die Daten der NOAA:

Sonntag, 29. Juni 2014

USGS 29.06.14: 23 Erdbeben>4 weltweit (EMSC: 29) - Viermal Magnitude 6, elfmal Magnitude 5!


Für Sonntag, den 29. Juni 2014, meldete USGS insgesamt 23 Erdbeben > 4 weltweit:





  1. 6.9 154km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 09:52:56 UTC+02:00 16.5 km
  2. 6.7 205km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna 2014-06-29 19:15:08 UTC+02:00 10.0 km
  3. 6.4 197km NW of Hihifo, Tonga 2014-06-29 17:52:22 UTC+02:00 10.0 km
  4. 6.2 134km ESE of Iwo Jima, Japan 2014-06-29 07:56:31 UTC+02:00 43.2 km
  5. 5.7 157km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 16:32:49 UTC+02:00 10.0 km
  6. 5.6 151km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 16:20:37 UTC+02:00 10.0 km
  7. 5.6 193km WNW of Hihifo, Tonga 2014-06-29 20:24:30 UTC+02:00 10.0 km
  8. 5.2 50km NW of Lordsburg, New Mexico 2014-06-29 06:59:33 UTC+02:00 5.0 km
  9. 5.2 9km NE of Zaqatala, Azerbaijan 2014-06-29 19:26:12 UTC+02:00 34.4 km
  10. 5.1 152km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 10:21:04 UTC+02:00 10.0 km
  11. 5.1 164km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 10:28:55 UTC+02:00 10.0 km
  12. 5.1 169km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 14:11:20 UTC+02:00 10.0 km
  13. 5.1 165km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 19:33:54 UTC+02:00 10.0 km
  14. 5.0 120km E of Bitung, Indonesia 2014-06-29 09:19:24 UTC+02:00 34.4 km
  15. 5.0 176km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 15:41:23 UTC+02:00 10.0 km
  16. 4.9 172km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 14:05:38 UTC+02:00 10.0 km
  17. 4.9 158km NNW of Visokoi Island, 2014-06-30 00:40:32 UTC+02:00 29.1 km
  18. 4.9 278km S of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-06-30 01:42:05 UTC+02:00 62.5 km
  19. 4.8 21km S of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-29 10:54:45 UTC+02:00 90.4 km
  20. 4.4 29km NE of Cantwell, Alaska 2014-06-29 08:58:44 UTC+02:00 9.4 km
  21. 4.3 63km ESE of Karpathos, Greece 2014-06-29 13:19:07 UTC+02:00 10.0 km
  22. 4.2 11km S of Mount Pleasant, Utah 2014-06-29 02:56:22 UTC+02:00 5.1 km
  23. 4.0 101km NNW of Kobuk, Alaska 2014-06-29 19:33:41 UTC+02:00 11.7 km

(Quelle)


Mit 4 Beben Magnitude 6++. 11 Beben Magnitude 5++ und 12 Beben Magnitude 4++ ein sehr ereignisreicher Tag!

Das stärkste Beben mit M6.9 ereignete sich auf den Visokoi-Inseln, gefolgt von 7 Beben Magnitude 5++ und 2 Beben Magnitude 4++.


  1. 6.9 154km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 09:52:56 UTC+02:00 16.5 km
  2. 5.7 157km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 16:32:49 UTC+02:00 10.0 km
  3. 5.6 151km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 16:20:37 UTC+02:00 10.0 km
  4. 5.1 152km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 10:21:04 UTC+02:00 10.0 km
  5. 5.1 164km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 10:28:55 UTC+02:00 10.0 km
  6. 5.1 169km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 14:11:20 UTC+02:00 10.0 km
  7. 5.1 165km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 19:33:54 UTC+02:00 10.0 km
  8. 5.0 176km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 15:41:23 UTC+02:00 10.0 km
  9. 4.9 172km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 14:05:38 UTC+02:00 10.0 km
  10. 4.9 158km NNW of Visokoi Island, 2014-06-30 00:40:32 UTC+02:00 29.1 km
In Wikipedia steht zu Visokoi Island zu lesen,dass es sich um eine unbewohnte Vulkaninsel im südlichen Atlantischen Ozean handelt. Sie gehört zum britischen Überseegebiet von Südgeorgien und den Südlichen Sandwichinseln und liegt etwa 370km südöstlich der Hauptinsel Südgeorgien und etwa 300km nordöstlich der Antarktis. Die Insel besteht im Grunde nur aus einem 1005 Meter hohen Stratovulkan, dem Mount Hodson, welcher 1830 und 1930 letzte Aktivitäten zeigte.


Juskis Erdbeben News berichtet über das Erdbeben, dass es auf eine Subduktionszone zurückzuführen ist, an der die Südamerikanische Platte unter die Sandwich-Platte abtaucht. Weder Tsunami noch Schäden seien zu erwarten, da die Südsandwich-Inseln praktisch unbesiedelt seien.



13 Beben im Rest der Welt:

Starke Beben mit  6.7 Wallis und Fortuna, einem französischen Überseegebiet im südlichen Pazifik, 6.4 und 5.7 Tonga und 6.2 bei den Volcano Islands vor Japan.




Ein erstaunliches 5.2 bei Lordsburg, New Mexico, USA.



Hierzu eine Meldung in Juskis Erdbeben News: USA Moderates Erdbeben in Arizona. Das Beben hätte eine hohe Intensität gehabt, aber außer ein paar kleineren Rissen an einigen Häusern und Störungen an technischen Geräten seien keine größeren Schäden oder Verletzte gemeldet worden.

Ein kräftiges 5.2 bei Aserbaidschan:



Wie Juskis Erdbeben News berichtete, befand sich das Epizentrum in der Grenzregion von Russland und Aserbaidschan nahe der Stadt Zaqatala, wo bereits im Jahr 2012 mehrere Erdbeben um Stärke 5 zu schweren Schäden geführt hätten. Bei dem aktuellen Beben seien mindestens zwei Gebäude eingestürzt. Viele Menschen hätten die Nacht aus Angst vor Nachbeben im Freien verbracht
("Starkes Erdbeben im Kaukasus – Zwei Gebäude zerstört, 5 Personen zur Behandlung im Krankenhaus")


5.0 Indonesien, 4.9 Neuseeland, dreimal Alaska mit 4.8, 4.4 und 4.0 

Griechenland mit einem kräftigen 4.3.





Utah, USA, mit 4.2.




EMSC meldete insgesamt 29 Erdbeben >4 weltweit:



2014-06-29   07:52:55.755.59 S  28.64 W  106.9 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION




2014-06-29   17:15:10.115.05 S  175.50 W  106.6 TONGA



2014-06-29   15:52:25.714.97 S  175.41 W  106.4 SAMOA ISLANDS REGION














2014-06-29   05:56:30.624.39 N  142.64 E  346.2 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION



2014-06-29   14:32:48.655.43 S  28.16 W  25.9 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION



2014-06-29   18:24:32.615.34 S  175.43 W  105.9 TONGA



2014-06-29   14:20:40.955.44 S  28.17 W  305.6 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION



2014-06-29   08:29:01.455.59 S  28.87 W  605.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION



2014-06-29   12:11:23.055.32 S  28.10 W  305.1 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION



2014-06-29   17:26:10.441.62 N  46.68 E  205.1 AZERBAIJAN



2014-06-29   13:41:25.555.36 S  28.30 W  305.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION



2014-06-29   17:33:57.955.50 S  28.52 W  405.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
