Samstag, 7. Juni 2014

USGS 07.06.2014: 14 Erdbeben>4 weltweit (EMSC: 17) - 5.6 Russland, Aserbaidschan, Iran, Hawaii

Für Samstag, den 7. Juni 2014, meldete USGS insgesamt 14 Erdbeben > 4 weltweit:





  1. 5.6 69km E of Severo-Kuril'sk, Russia 2014-06-07 15:11:37 UTC+02:00 55.6 km
  2. 5.5 35km NE of Noatak, Alaska 2014-06-07 06:43:33 UTC+02:00 16.4 km
  3. 5.5 107km E of Artyom, Azerbaijan 2014-06-07 08:05:27 UTC+02:00 12.2 km
  4. 4.9 231km NNE of Tamrida, Yemen 2014-06-07 06:19:35 UTC+02:00 10.0 km
  5. 4.5 13km ESE of Orcopampa, Peru 2014-06-07 05:21:43 UTC+02:00 105.8 km
  6. 4.5 35km NNW of Talca, Chile 2014-06-07 15:55:18 UTC+02:00 49.8 km
  7. 4.4 32km NE of Noatak, Alaska 2014-06-07 05:13:59 UTC+02:00 20.2 km
  8. 4.4 202km NNE of Tamrida, Yemen 2014-06-07 06:15:29 UTC+02:00 10.0 km
  9. 4.4 47km SW of Mawlaik, Burma 2014-06-08 00:23:21 UTC+02:00 67.3 km
  10. 4.2 54km SSE of Borazjan, Iran 2014-06-07 04:43:31 UTC+02:00 10.0 km
  11. 4.2 228km NNE of Tamrida, Yemen 2014-06-07 11:04:04 UTC+02:00 10.0 km
  12. 4.2 115km WNW of Iquique, Chile 2014-06-07 21:10:59 UTC+02:00 13.7 km
  13. 4.1 13km WSW of Kualapu'u, Hawaii 2014-06-07 04:42:23 UTC+02:00 0.0 km
  14. 4.0 21km NNE of Noatak, Alaska 2014-06-07 16:33:43 UTC+02:00 24.2 km


Das stärkste Beben mit 5.6 ereignete sich vor Russland, es gab noch zwei weitere Beben mit Magnitude 5++ bei Alaska und Aserbaidschan mit jeweils 5.5.

Ansonsten zweimal Jemen mit 4.9 und 4.2, Peru mit 4.5, zweimal Chile mit 4.5 und 4.2, noch zweimal Alaska mit 4.4 und 4.0, Burma mit 4.4, der Iran mit 4.2. Dieses mal ist auch Hawaii vertreten mit 4.1


Hier nochmal die Daten der EMSC zum Erdbeben bei Aserbaidschan, das dort mit 5.4 angegeben wurde:


MagnitudeMw 5.4
RegionCASPIAN SEA, OFFSHR TURKMENISTAN
Date time2014-06-07 06:05:31.4 UTC
Location40.32 N ; 51.58 E
Depth44 km
Distances144 km E of Baku, Azerbaijan / pop: 1,116,513 / local time: 11:05:31.4 2014-06-07
107 km E of Artyom, Azerbaijan / pop: 13,435 / local time: 11:05:31.4 2014-06-07




EMSC meldete im gleichen Zeitraum 17 Erdbeben>4 weltweit:

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen